料金表
| 項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 初回相談料 | 初回のご相談 | 5,000円 (5.500円) |
| ライフプラン作成料(新規) | 新規ライフプランの作成 | 20,000円 (22.000円) |
| ライフプラン作成料(継続) | 既存プランの見直し・継続 | 5,000円 (5.500円) |
| 家計相談 | 家計全般の見直し | 10,000円 (11.000円) |
| 保険見直し相談 | 保険内容の確認・見直し | 10,000円 (11.000円) |
| 資産運用相談 | 資産形成・運用のご相談 | 10,000円 (11.000円) |
| 教育資金相談 | 教育費・進学資金のご相談 | 10,000円 (11.000円) |
| 老後資金相談 | 老後の生活資金のご相談 | 10,000円 (11.000円) |
| 相続対策相談 | 相続に関する事前対策 | 10,000円 (11.000円) |
| 住宅購入相談 | 住宅購入・住宅ローンのご相談 | 10,000円 (11.000円) |
| まとめて相談(4項目) | 新規ライフプラン作成+4項目 ※相続対策除く | 50,000円 (55.000円) |
| まとめて相談(5項目) | 新規ライフプラン作成+5項目 ※相続対策除く | 70,000円 (77.000円) |
| セミナー講師 | 約40分 | 30,000円 (33.000円) |
| その他相談料 | その他個別のご相談 | 5,000円 (5.500円) |
| 継続相談料 | 定期的な継続相談 | 5,000円 (5.500円) |
